Dans cet article, tous les tableaux d'avancement des instituteurs et professeurs des écoles ainsi que les salaires nets (1) correspondant ...
Il faut être promouvable :
Etre promouvable, c’est avoir l’ancienneté requise dans un échelon permettant une éventuelle promotion à l’échelon supérieur (au grand choix, au choix ou à l’ancienneté) lors de l’année scolaire en cours pour les PE et lors de l’année civile en cours pour les instits. Voir les tableaux d’avancement ci-dessous.
– Exemple : un PE au 8ème échelon depuis le 01/02/2008 sera promouvable au 9ème échelon le 01/08/2010 au grand choix (2 ans 6 mois), le 01/02/2012 au choix (4 ans) et le 01/08/2012 à l’ancienneté (4 ans 6 mois).
Etre promu nécessite d’être promouvable et d’avoir le barème nécessaire pour être dans les 30% qui seront promus au grand choix ou les 5/7ème qui seront promus au choix. Les promotions à l’ancienneté sont automatiques.
Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Indice | Traitement net (1) |
---|---|---|---|---|---|
1er au 2ème | 9 mois | 341 | 1 317,94 € | ||
2ème au 3ème | 9 mois | 357 | 1 379,76 € | ||
3ème au 4ème | 1 an | 366 | 1 414,55 € | ||
4ème au 5ème | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 373 | 1 441,61 € | |
5ème au 6ème | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 383 | 1 480,24 € | |
6ème au 7ème | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 2 ans 6 mois | 390 | 1 507,31 € |
7ème au 8ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 399 | 1 542,09 € |
8ème au 9ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 420 | 1 623,24 € |
9ème au 10ème | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 441 | 1 704,41 € |
10ème au 11ème | 3 ans | 4 ans | 4 ans 6 mois | 469 | 1 812,62 € |
515 | 1 990,41 € |
Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Indice | Traitement net (1) |
---|---|---|---|---|---|
1er au 2ème | 3 mois | 349 | 1 348,85 € | ||
2ème au 3ème | 9 mois | 376 | 1 453,19 € | ||
3ème au 4ème | 1 an | 410 | 1 584,18 € | ||
4ème au 5ème | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 431 | 1 665,77 € |
5ème au 6ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 453 | 1 750,78 € |
6ème au 7ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 467 | 1 804,90 € |
7ème au 8ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 495 | 1 913,11 € |
8ème au 9ème | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 531 | 2 052,25 € |
9ème au 10ème | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 567 | 2 191,38 € |
10ème au 11ème | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois | 612 | 2 365,30 € |
658 | 2 543,09 € |
L’avancement des professeurs des écoles hors classe est automatique.
Echelons | Durée | indice | Traitement net (1) |
---|---|---|---|
1 | 2 ans 6 mois | 495 | 1 913,11 € |
2 | 2 ans 6 mois | 560 | 2 164,33 € |
3 | 2 ans 6 mois | 601 | 2 322,79 € |
4 | 2 ans 6 mois | 642 | 2 481,24 € |
5 | 3 ans | 695 | 2 686,09 € |
6 | 3 ans | 741 | 2 863,86 € |
7 | 783 | 3 026,18 € |
Tous les traitements sont à jour au 01/07/2010. Ils prennent en compte l’augmentation de 0,5 % de la valeur brute du point d’indice.
(1) Montant « Zone 3 » (toutes les communes de l’Isère - sauf Chasse/Rhône en Zone 2 - sont en zone 3) .