Dans cet article, tous les tableaux d'avancement des instituteurs et professeurs des écoles ainsi que les salaires nets (1) correspondant ...
Signez la pétition en ligne en cliquant ici :
La CAPD « Promotions » aura finalement lieu, cette année, le jeudi 8 décembre à partir de 9h. |
Il faut être promouvable :
Etre promouvable, c’est avoir l’ancienneté requise dans un échelon permettant une éventuelle promotion à l’échelon supérieur (au grand choix, au choix ou à l’ancienneté). Voir les tableaux d’avancement ci-dessous.
– Exemple : un PE au 8ème échelon depuis le 01/10/2009 sera promouvable au 9ème échelon le 01/04/2012 au grand choix (2 ans 6 mois), le 01/10/2013 au choix (4 ans) et le 01/04/2014 à l’ancienneté (4 ans 6 mois).
Etre promu nécessite d’être promouvable et d’avoir le barème nécessaire pour être dans les 30% qui seront promus au grand choix ou les 5/7ème qui seront promus au choix. Les promotions à l’ancienneté sont automatiques.
Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Indice | Traitement net (1) |
---|---|---|---|---|---|
1er au 2ème | 9 mois | 341 | 1 313,72 € | ||
2ème au 3ème | 9 mois | 357 | 1 375,35 € | ||
3ème au 4ème | 1 an | 366 | 1 410,02 € | ||
4ème au 5ème | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 373 | 1 437,00 € | |
5ème au 6ème | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 383 | 1 475,50 € | |
6ème au 7ème | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 2 ans 6 mois | 390 | 1 502,48 € |
7ème au 8ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 399 | 1 537,15 € |
8ème au 9ème | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois | 420 | 1 618,05 € |
9ème au 10ème | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 441 | 1 698,95 € |
10ème au 11ème | 3 ans | 4 ans | 4 ans 6 mois | 469 | 1 806,82 € |
515 | 1 984,05 € |
Echelons | Grand Choix | Choix | Ancienneté | Indice | Traitement net (1) |
---|---|---|---|---|---|
1er au 2ème | 3 mois | 349 | 1 344,54 € | ||
2ème au 3ème | 9 mois | 376 | 1 448,54 € | ||
3ème au 4ème | 1 an | 410 | 1 579,52 € | ||
4ème au 5ème | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois | 431 | 1 660,44 € |
5ème au 6ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 453 | 1 745,18 € |
6ème au 7ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 467 | 1 799,12 € |
7ème au 8ème | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois | 495 | 1 907,00 € |
8ème au 9ème | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois | 531 | 2 045,67 € |
9ème au 10ème | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 567 | 2 184,36 € |
10ème au 11ème | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois | 612 | 2 357,73 € |
658 | 2 534,94 € |
L’avancement des professeurs des écoles hors classe est automatique.
Echelons | Durée | Indice | Traitement net (1) |
---|---|---|---|
1 | 2 ans 6 mois | 495 | 1 907,00 € |
2 | 2 ans 6 mois | 560 | 2 157,40 € |
3 | 2 ans 6 mois | 601 | 2 315,35 € |
4 | 2 ans 6 mois | 642 | 2 473,30 € |
5 | 3 ans | 695 | 2 677,49 € |
6 | 3 ans | 741 | 2 854,68 € |
7 | 783 | 3 016,48 € |
Tous les traitements sont à jour au 01/01/2011 :
(1) Montant « Zone 3 » (toutes les communes de l’Isère - sauf Chasse/Rhône en Zone 2 - sont en zone 3) .) .